Przewóz: | autobus | autobus | mini bus | mini bus | Samochód |
Osób: | do 53 | do 30 | do 20 | do 8 | do 4 |
lotnisko STANBUL - Ataturk /W jedną stronę/ | |||||
Słoneczny Brzeg, Neseber, Ravda, Pomorie | 33 | 42 | 64 | 75 | 300 |
Sw. Włas | 34 | 43 | 65 | 76 | 305 |
Elenite | 35 | 44 | 66 | 77 | 310 |
Obzor | 45 | 48 | 74 | 90 | 335 |
Złote Piaski, Warna, St. Konstantyn i Elena | 37 | 54 | 74 | 87 | 360 |
Albena, Bałczik | 39 | 56 | 76 | 89 | 380 |
lotnisko STANBUL /dwukierunkowy/ | |||||
Słoneczny Brzeg, Neseber, Ravda, Pomorie | 62 | 80 | 124 | 146 | 580 |
Sw. Włas | 64 | 82 | 126 | 148 | 590 |
Elenite | 66 | 84 | 128 | 150 | 600 |
Obzor | 86 | 92 | 144 | 176 | 650 |
Złote Piaski, Warna, St. Konstantyn i Elena | 70 | 104 | 144 | 171 | 700 |
Albena, Bałczik | 74 | 108 | 148 | 174 | 740 |
* cena za 1 samochód (1-4 osób)
* Cena za transfer grupowy / mini bus lub autobus / za osobę
* Ceny są w EUR i zawierają podatek VAT
Przewóz: | autobus | autobus | mini bus | mini bus | Samochód |
Osób: | do 53 | do 30 | do 20 | do 8 | do 4 |
lotnisko SOFIA /W jedną stronę/ | |||||
Słoneczny Brzeg, Neseber, Ravda, Pomorie | 33 | 42 | 56 | 75 | 260 |
Sw. Włas | 34 | 43 | 57 | 76 | 265 |
Elenite | 35 | 44 | 58 | 77 | 270 |
Obzor | 43 | 46 | 69 | 90 | 285 |
Złote Piaski, Warna, St. Konstantyn i Elena | 35 | 49 | 69 | 77 | 310 |
Albena, Bałczik | 37 | 51 | 71 | 79 | 330 |
lotnisko SOFIA /dwukierunkowy/ | |||||
Słoneczny Brzeg, Neseber, Ravda, Pomorie | 62 | 80 | 108 | 146 | 500 |
Sw. Włas | 64 | 82 | 110 | 148 | 510 |
Elenite | 66 | 84 | 112 | 150 | 520 |
Obzor | 82 | 88 | 134 | 176 | 550 |
Złote Piaski, Warna, St. Konstantyn i Elena | 66 | 94 | 134 | 150 | 600 |
Albena, Bałczik | 70 | 98 | 138 | 154 | 640 |
* cena za 1 samochód (1-4 osób)
* Cena za transfer grupowy / mini bus lub autobus / za osobę
* Ceny są w EUR i zawierają podatek VAT
Przewóz: | autobus | autobus | mini bus | mini bus | Samochód |
Osób: | do 53 | do 30 | do 20 | do 8 | do 4 |
lotnisko WARNA /W jedną stronę/ | |||||
Słoneczny Brzeg, Neseber, Ravda, Sw. Włas, Elenite, Obzor | 17 | 18 | 22 | 28 | 95 |
Pomorie | 18 | 19 | 23 | 29 | 105 |
Złote Piaski, Warna | 10 | 11 | 11 | 12 | 40 |
St. Konstantyn i Elena | 9 | 10 | 10 | 11 | 35 |
Albena, Bałczik | 12 | 13 | 13 | 15 | 50 |
lotnisko WARNA /dwukierunkowy/ | |||||
Słoneczny Brzeg, Neseber, Ravda, Sw. Włas, Elenite, Obzor | 32 | 32 | 41 | 53 | 185 |
Pomorie | 34 | 34 | 43 | 55 | 205 |
Złote Piaski, Warna | 19 | 19 | 19 | 22 | 75 |
St. Konstantyn i Elena | 16 | 18 | 18 | 21 | 65 |
Albena, Bałczik | 21 | 23 | 23 | 28 | 95 |
* cena za 1 samochód (1-4 osób)
* Cena za transfer grupowy / mini bus lub autobus / za osobę
* Ceny są w EUR i zawierają podatek VAT
Przewóz: | autobus | autobus | mini bus | mini bus | Samochód |
Osób: | do 53 | do 30 | do 20 | do 8 | do 4 |
lotnisko BURGAS /W jedną stronę/ | |||||
Słoneczny Brzeg, Neseber, Ravda, Pomorie | 8 | 9 | 9 | 10 | 35 |
Sw. Włas | 9 | 10 | 10 | 11 | 40 |
Elenite | 10 | 11 | 11 | 12 | 45 |
Obzor | 12 | 13 | 13 | 15 | 55 |
Złote Piaski, Warna, St. Konstantyn i Elena | 17 | 18 | 22 | 28 | 85 |
Albena, Bałczik | 19 | 20 | 24 | 30 | 95 |
lotnisko BURGAS /dwukierunkowy/ | |||||
Słoneczny Brzeg, Neseber, Ravda, Pomorie | 14 | 15 | 16 | 18 | 65 |
Sw. Włas | 16 | 17 | 18 | 20 | 70 |
Elenite | 18 | 19 | 20 | 22 | 80 |
Obzor | 22 | 23 | 24 | 28 | 105 |
Złote Piaski, Warna, St. Konstantyn i Elena | 31 | 32 | 41 | 53 | 160 |
Albena, Bałczik | 35 | 36 | 45 | 57 | 180 |
* cena za 1 samochód (1-4 osób)
* Cena za transfer grupowy / mini bus lub autobus / za osobę
* Ceny są w EUR i zawierają podatek VAT